Sahajanand Medical Technologies
मेनबोर्डप्राइस बैंड₹327–344
इश्यू साइज़₹335 cr
बंद होगासोमवार, 19 अक्टूबर
सब्सक्रिप्शन0.82 गुना
अभी खुले, आने वाले और हाल में लिस्ट हुए IPO
| कंपनी | खुलेगा | बंद होगा | प्राइस बैंड | साइज़ |
|---|---|---|---|---|
| Jio Platforms | बुधवार, 21 अक्टूबर | शुक्रवार, 23 अक्टूबर | ₹1065–1119 | ₹30,213 cr |
| Paras Healthcare | बुधवार, 21 अक्टूबर | शुक्रवार, 23 अक्टूबर | ₹660–693 | ₹1,523 cr |
| कंपनी | लिस्टिंग | इश्यू प्राइस | लिस्टिंग दिन | अब |
|---|---|---|---|---|
| R.K. Fashion AccessoriesRKFAL | 12 अक्टूबर | ₹82 | −7.3% | – |
| Vishal NirmitiVNL | 8 अक्टूबर | ₹220 | −7.2% | −31.7% |
| Nityas Gems and JewelleryNITYAS | 8 अक्टूबर | ₹75 | +12.0% | +4.8% |
| EventionsEVENTIONS | 8 अक्टूबर | ₹118 | −10.6% | −34.2% |
| Papadmalji Agro FoodsPAPADMALJI | 7 अक्टूबर | ₹72 | −4.5% | −33.2% |
| Green Asia ImpexGREENASIA | 7 अक्टूबर | ₹89 | −5.0% | −13.0% |
| Shah Investor's HomeSHAHINVEST | 6 अक्टूबर | ₹167 | +4.1% | −16.2% |
| Srit IndiaSRIT | 6 अक्टूबर | ₹130 | +19.3% | −12.3% |
| AceVectorACEVECTOR | 5 अक्टूबर | ₹32 | −18.5% | −22.1% |
| German Green Steel and PowerGERMAN | 5 अक्टूबर | ₹139 | −7.7% | −13.9% |
| Runwal EnterprisesRUNWALENTR | 5 अक्टूबर | ₹305 | −1.2% | −15.4% |
| Orient Cables (India)ORIENTCABL | 5 अक्टूबर | ₹272 | +48.9% | +44.7% |
| Himalayan SolarHIMALAYAN | 5 अक्टूबर | ₹103 | −17.6% | −18.8% |
| Bench Mark Infotech ServicesBMISL | 5 अक्टूबर | ₹110 | +5.0% | +61.4% |
| MoneyviewMONEYVIEW | 1 अक्टूबर | ₹34 | +58.5% | +75.3% |
| A-One Steels IndiaAONESTEELS | 1 अक्टूबर | ₹405 | +2.9% | −3.0% |
| Swastika InfraSWASTIKAIN | 30 सितंबर | ₹185 | +13.5% | +26.7% |
| ArMee InfotechARMEE | 30 सितंबर | ₹375 | −20.0% | −30.5% |
| Elevate CampusesELEVATE | 30 सितंबर | ₹362 | −10.8% | −11.5% |
| Adroit Industries (India)ADROITIND | 30 सितंबर | ₹134 | +85.4% | +32.9% |
सब्सक्रिप्शन = जितने शेयर ऑफ़र हुए, उसके मुक़ाबले कितने गुना आवेदन आए। हम ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) नहीं दिखाते क्योंकि वह आधिकारिक नहीं है। Category-wise subscription (English)
यह केवल शैक्षिक जानकारी है, निवेश सलाह नहीं। किसी शेयर को खरीदने या बेचने की सिफ़ारिश नहीं।