Pokharna Research
सेक्टर परफ़ॉर्मेंस
16 अक्टूबर 2026 का डेटा
| सेक्टर | इंडेक्स आज | 1 हफ़्ता | 1 महीना | 1 साल | बढ़े / गिरे |
|---|---|---|---|---|---|
| फाइनेंशियल333 शेयर | +0.09% | +0.9% | +0.8% | −0.6% | 182 ↑ · 151 ↓ |
| कैपिटल गुड्स125 शेयर | – | −0.1% | +0.2% | +6.3% | 69 ↑ · 56 ↓ |
| हेल्थकेयर74 शेयर | −0.26% | −0.6% | −5.1% | +2.7% | 38 ↑ · 36 ↓ |
| ऑटो51 शेयर | +0.75% | +2.1% | −2.9% | +10.3% | 35 ↑ · 15 ↓ |
| एफएमसीजी50 शेयर | −0.39% | +2.0% | −0.2% | −4.3% | 27 ↑ · 23 ↓ |
| केमिकल्स44 शेयर | −0.21% | +0.5% | −1.4% | −7.7% | 20 ↑ · 24 ↓ |
| आईटी44 शेयर | +3.92% | +5.6% | +4.1% | −14.6% | 37 ↑ · 7 ↓ |
| कंज़्यूमर सर्विसेज़37 शेयर | – | +0.8% | +0.3% | −23.6% | 24 ↑ · 13 ↓ |
| कंज़्यूमर ड्यूरेबल्स34 शेयर | −0.61% | +1.6% | −0.5% | −17.0% | 19 ↑ · 15 ↓ |
| मेटल27 शेयर | +0.95% | +0.9% | −4.1% | +1.2% | 19 ↑ · 8 ↓ |
| रियल्टी23 शेयर | −0.33% | +4.1% | +0.6% | −6.8% | 13 ↑ · 10 ↓ |
| सर्विसेज़21 शेयर | – | +0.9% | +0.4% | +2.7% | 11 ↑ · 10 ↓ |
| पावर20 शेयर | – | +1.6% | −1.6% | −7.8% | 11 ↑ · 9 ↓ |
| ऑयल एंड गैस19 शेयर | −0.45% | +1.1% | −2.3% | −4.7% | 4 ↑ · 15 ↓ |
| कंस्ट्रक्शन19 शेयर | – | +1.0% | −2.5% | −30.5% | 8 ↑ · 11 ↓ |
| टेक्सटाइल15 शेयर | – | +1.1% | +2.1% | +9.6% | 12 ↑ · 3 ↓ |
| सीमेंट11 शेयर | – | +2.0% | −1.6% | −20.9% | 11 ↑ · 0 ↓ |
| टेलीकॉम7 शेयर | – | +5.5% | +1.2% | −10.5% | 5 ↑ · 2 ↓ |
| मीडिया7 शेयर | +1.92% | +5.6% | +11.7% | +20.1% | 6 ↑ · 1 ↓ |
| यूटिलिटी3 शेयर | – | −2.7% | −8.3% | −5.5% | 0 ↑ · 3 ↓ |
हफ़्ता, महीना और साल = सेक्टर के आम (मीडियन) शेयर का रिटर्न।
यह केवल शैक्षिक जानकारी है, निवेश सलाह नहीं। किसी शेयर को खरीदने या बेचने की सिफ़ारिश नहीं।